<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Activos y pasivosEuribor &#8211; Activos y pasivos</title>
	<atom:link href="https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/category/euribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia</link>
	<description>Blog con el objetivo de explicar la economía y acercarla a la vida cotidiana</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2019 19:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Euribor abril: Llega la hipoteca más barata de la historia</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/04/01/euribor-abril-llega-la-hipoteca-mas-barata-de-la-historia/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/04/01/euribor-abril-llega-la-hipoteca-mas-barata-de-la-historia/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<post_tag><![CDATA[cuota]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Euribor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor abril]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor de abril]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euríbor de mayo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor mayo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hipoteca]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[El referente para la mayoría de las hipotecas en España está acercándose a su mínimo histórico y aquellos que tengan su revisión en los próximos meses podrían ver como logran la cuota hipotecaria más baja de su crédito. El descenso, como ya hemos comentado en alguna ocasión, es imparable y el euribor de abril, mayo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/04/01/euribor-abril-llega-la-hipoteca-mas-barata-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>852</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El euribor, el único dato bueno de la crisis</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/02/14/el-euribor-el-unico-dato-bueno-de-la-crisis/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/02/14/el-euribor-el-unico-dato-bueno-de-la-crisis/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Euribor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor actual]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor actualizado]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor febrero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor y hipoteca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Grecia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hipoteca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hipotecas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tendencia]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[La crisis no cesa de ofrecer malos datos que, en mayor o menor medida, siempre perjudican a la clase media y hipotecada. Sin embargo, y pese a reformas laborales y rescates a Grecia, hay un indicador que aún permite esbozar una sonrisa.  El euribor cae en picado y se ha convertido en la única alegría [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/02/14/el-euribor-el-unico-dato-bueno-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>802</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El euribor del 26 de enero de 2012 baja al 1,773%</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/26/el-euribor-del-26-de-enero-de-2012-baja-al-1773/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/26/el-euribor-del-26-de-enero-de-2012-baja-al-1773/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<post_tag><![CDATA[cuota hipotecaria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Euribor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor actual]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor del 25 de enero de 2012]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor enero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor enero de 2012]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[El euribor a 12 meses, referencia para la mayoría de las hipotecas, ha bajado el 26 de enero de 2012 hasta el 1,773%, seis milésimas menos que el día anterior. La media del euribor durante el mes de enero es del 1,849% tras haber pasado 19 días de cotización y a falta de otros tres para [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/26/el-euribor-del-26-de-enero-de-2012-baja-al-1773/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>785</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El euribor del 25 de enero de 2012 baja al 1,779%</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/25/el-euribor-del-25-de-enero-de-2012-baja-al-1779/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/25/el-euribor-del-25-de-enero-de-2012-baja-al-1779/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<post_tag><![CDATA[cuota hipotecaria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Euribor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor actual]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor del 25 de enero de 2012]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor enero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor enero de 2012]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[El euribor a 12 meses, referencia para la mayoría de las hipotecas, ha bajado el 25 de enero de 2012 hasta el 1,779%, cinco milésimas menos que el día anterior. La media del euribor durante el mes de enero es del 1,853% tras haber pasado 18 días de cotización y a falta de otros cuatro para [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/25/el-euribor-del-25-de-enero-de-2012-baja-al-1779/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>776</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El euribor del 24 de enero de 2012 baja al 1,784%</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/24/el-euribor-del-24-de-enero-de-2012-baja-al-1784/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/24/el-euribor-del-24-de-enero-de-2012-baja-al-1784/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<post_tag><![CDATA[cuota hipotecaria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Euribor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor 24 de enero de 2012]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor actual]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor enero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor enero de 2012]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hipoteca]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[El euribor a 12 meses, referencia para la mayoría de las hipotecas, ha bajado el 24 de enero de 2012 hasta el 1,784%, nueve milésimas menos que el día anterior. La media del euribor durante el mes de enero es del 1,857% tras haber pasado 17 días de cotización y a falta de otros cinco para [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/24/el-euribor-del-24-de-enero-de-2012-baja-al-1784/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>770</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El euribor rompe la barrera del 1,8% y aumentará las bajadas en las cuotas hipotecarias en 2012</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/23/el-euribor-rompe-la-barrera-del-18-y-aumentara-las-bajadas-en-las-cuotas-hipotecarias-en-2012/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/23/el-euribor-rompe-la-barrera-del-18-y-aumentara-las-bajadas-en-las-cuotas-hipotecarias-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<post_tag><![CDATA[cuota]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Euribor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor actual]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor actualizado]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor enero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor febrero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor febrero 2012]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor marzo 2012]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hipoteca]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Este año será muy bueno para los hipotecados. El euribor tiene una clara tendencia bajista que se va a notar en las revisiones de las hipotecas. El 23 de enero ya rompió la barrera del 1,8% llegando a cotizar al 1,793% por lo que el mes de enero de 2012 se puede convertir en el [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/23/el-euribor-rompe-la-barrera-del-18-y-aumentara-las-bajadas-en-las-cuotas-hipotecarias-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<post_id>763</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El euribor del 20 de enero de 2012 baja al 1,804%</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/20/el-euribor-del-20-de-enero-de-2012-baja-al-1804/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/20/el-euribor-del-20-de-enero-de-2012-baja-al-1804/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<post_tag><![CDATA[2012]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cuota]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[enero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Euribor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor 20 de enero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor 20-1-2012]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hipoteca]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[El euribor a 12 meses, referencia para la mayoría de las hipotecas, ha bajado el 20 de enero de 2012 hasta el 1,804%, catorce milésimas menos que el día anterior. La media del euribor durante el mes de enero es del 1,866% tras haber pasado 13 días de cotización y a falta de otros ocho para [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/20/el-euribor-del-20-de-enero-de-2012-baja-al-1804/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>759</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El euribor del 19 de enero de 2012 baja al 1,818%</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/19/el-euribor-del-19-de-enero-de-2012-baja-al-1818/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/19/el-euribor-del-19-de-enero-de-2012-baja-al-1818/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Euribor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor 19-1-2011]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor actual]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor actualizado]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor de enero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor del 19 de enero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor enero]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[El euribor a 12 meses, referencia para la mayoría de las hipotecas, ha bajado el 19 de enero de 2012 hasta el 1,818%, ocho milésimas menos que el día anterior. La media del euribor durante el mes de enero es del 1,875% tras haber pasado 12 días de cotización y a falta de otros nueve [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/19/el-euribor-del-19-de-enero-de-2012-baja-al-1818/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>752</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El euribor del 18 de enero de 2012 baja al 1,818%</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/18/el-euribor-del-18-de-enero-de-2012-baja-al-1818/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/18/el-euribor-del-18-de-enero-de-2012-baja-al-1818/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<post_tag><![CDATA[cuota]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Euribor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor 18 de enero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor enero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hipoteca]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[El euribor a 12 meses, referencia para la mayoría de las hipotecas, ha bajado el 18 de enero de 2012 hasta el 1,818%, ocho milésimas menos que el día anterior. La media del euribor durante el mes de enero es del 1,875% tras haber pasado 12 días de cotización y a falta de otros nueve [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/18/el-euribor-del-18-de-enero-de-2012-baja-al-1818/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>747</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El euribor del 17 de enero de 2012 baja al 1,826%</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/17/el-euribor-del-17-de-enero-de-2012-baja-al-1826/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/17/el-euribor-del-17-de-enero-de-2012-baja-al-1826/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<post_tag><![CDATA[17 de enero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[2012]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[enero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Euribor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hipoteca]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[El euribor a 12 meses, referencia para la mayoría de las hipotecas, ha bajado el 17 de enero de 2012 hasta el 1,826%, seis milésimas menos que el día anterior. La media del euribor durante el mes de enero es del 1,88% tras haber pasado 12 días de cotización y a falta de otro diez [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/17/el-euribor-del-17-de-enero-de-2012-baja-al-1826/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>732</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
