<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Activos y pasivosCAM &#8211; Activos y pasivos</title>
	<atom:link href="https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/tag/cam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia</link>
	<description>Blog con el objetivo de explicar la economía y acercarla a la vida cotidiana</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2019 19:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>La ex directora general de la CAM tiene un plan de pensiones 30 veces superior al sucesor de Steve Jobs en Apple</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/11/la-ex-directora-general-de-la-cam-tiene-un-plan-de-pensiones-30-veces-superior-al-sucesor-de-steve-jobs-en-apple/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/11/la-ex-directora-general-de-la-cam-tiene-un-plan-de-pensiones-30-veces-superior-al-sucesor-de-steve-jobs-en-apple/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[General]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Amorós]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Apple]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Bancaja]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Bankia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[BFA]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[CAM]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Cook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Jobs]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Olivas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pensiones]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[plan]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Rato]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Steve]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sueldo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Tim]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[El consejero delegado de Apple, Tim Cook, tiene un salario ínfimo si se compara con el que se percibe en la banca española. María Dolores Amorós, exconsejera delegada de la CAM, tiene un plan de pensiones 30 veces superior al que percibe el mísmisimo sucesor de Steve Jobs. El salario del ejecutivo americano es de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/11/la-ex-directora-general-de-la-cam-tiene-un-plan-de-pensiones-30-veces-superior-al-sucesor-de-steve-jobs-en-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>709</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La incultura financiera de los afectados inmovilistas de la CAM me deprime</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/12/27/la-incultura-financiera-de-los-afectados-inmovilistas-de-la-cam-me-deprime/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/12/27/la-incultura-financiera-de-los-afectados-inmovilistas-de-la-cam-me-deprime/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[General]]></category>
		<post_tag><![CDATA[afectados]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[asamblea]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[asociación]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Ausbanc]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[CAM]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cuotas participativas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[deuda subordinada]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[participaciones preferentes]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[La asamblea informativa de Ausbanc a las personas que tienen cuotas participativas, participaciones preferentes y/o deuda subordinada de la CAM me ha dejado una sensación de extrema tristeza. No entiendo cómo es posible que la necesidad de cubrir objetivos del personal de la banca les haya llevado a esta situación. La culpa es de la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/12/27/la-incultura-financiera-de-los-afectados-inmovilistas-de-la-cam-me-deprime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>637</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Acudirán los inversores que compraron cuotas de la CAM a las exposiciones de la obra social de la CAM?</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/12/15/acudiran-los-inversores-que-compraron-cuotas-de-la-cam-a-las-exposiciones-de-la-obra-social-de-la-cam/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/12/15/acudiran-los-inversores-que-compraron-cuotas-de-la-cam-a-las-exposiciones-de-la-obra-social-de-la-cam/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[General]]></category>
		<post_tag><![CDATA[banco]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[caja]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[CAM]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cuotas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[obra social]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[participativas]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Hay ideas que se ponen en las notas de prensa que a uno le dejan helado. Atención al último párrafo del último comunicado de la CAM: &#8220;Caja de Ahorros del Mediterráneo logra mantener recursos suficientes para asegurar la continuidad de su obra social, que llevará a cabo como fundación especial, principalmente en las áreas geográficas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/12/15/acudiran-los-inversores-que-compraron-cuotas-de-la-cam-a-las-exposiciones-de-la-obra-social-de-la-cam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>627</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Comienza el baile en la banca</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/10/07/comienza-el-baile-en-la-banca/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/10/07/comienza-el-baile-en-la-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 19:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[General]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Aurelio Izquierdo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[banco]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[bancos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Bankia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Cajas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[CAM]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Domingo Parra]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[reestructuración]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Valencia]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[La tregua ha durado una semana. El gobernador del Banco de España aseguró el viernes de la semana pasada que la CAM era &#8220;lo peor de lo peor&#8221; justo cuando daba carpetazo a la reestructuración de las cajas de ahorro. Una semana después comienza el baile en los bancos. Empezando por la Comunitat, Domingo Parra, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/10/07/comienza-el-baile-en-la-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<post_id>474</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La CAM hace un &#8220;cierre a la ilicitana&#8221;</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/09/13/la-cam-hace-un-cierre-a-la-ilicitana/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/09/13/la-cam-hace-un-cierre-a-la-ilicitana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[General]]></category>
		<post_tag><![CDATA[cajas de ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[CAM]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cierre a la ilicitana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Llotgeta]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[obra social]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Al principio de la crisis, la sección de economía al completo acudimos a un curso de Cuatrecases sobre los procesos concursales. Un profesor, no recordamos cuál, dijo: &#8220;Cuando una empresa hace un cierre a la ilicitana, hay poco que hacer&#8221;. Esto de &#8220;cierre a la ilicitana&#8221; fue concepto nuevo. De hecho, no se encuentra en [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/09/13/la-cam-hace-un-cierre-a-la-ilicitana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<post_id>382</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre una caja y un banco, entre Crespo y Botín o Rato</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/07/28/diferencias-entre-una-caja-y-un-banco-entre-crespo-y-botin-o-rato/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/07/28/diferencias-entre-una-caja-y-un-banco-entre-crespo-y-botin-o-rato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[General]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Bancaja]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Bankia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Botín]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Caja Madrid]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[CAM]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Crespo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Rato]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Santander]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[La muerte de las mayorías de las cajas de ahorro, convertidas con o sin su beneplácito en bancos, va a eliminar una de las preguntas financieras que hacían los menos doctos en finanzas. ¿Qué diferencia hay entre una caja y un banco? La primera respuesta es que las cajas están dirigidas por políticos y los [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/07/28/diferencias-entre-una-caja-y-un-banco-entre-crespo-y-botin-o-rato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
	<post_id>332</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué significa la calificación BB+ que Fitch le otorga a la CAM?</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/07/26/que-significa-la-calificacion-bb-de-fitch-le-otorga-a-la-cam/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/07/26/que-significa-la-calificacion-bb-de-fitch-le-otorga-a-la-cam/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Qué es...]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Agencia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Bankia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[bono basura]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[calificación]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[CAM]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fitch]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[moody's]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[rating]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Standart&Poor's]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[El rating BB+ que Fitch le ha otorgado a la CAM significa que esta agencia de calificación entiende que invertir en esta entidad es una operación de riesgo. Ello implica que no aconseja a los inversores (particulares e institucionales como fondos de inversión, de pensiones o bancos) que se le preste dinero a la CAM [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/07/26/que-significa-la-calificacion-bb-de-fitch-le-otorga-a-la-cam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>325</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Camps y Cam, mismo destino por la misma causa</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/07/22/camps-y-cam-mismo-destino-por-la-misma-causa/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/07/22/camps-y-cam-mismo-destino-por-la-misma-causa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 21:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[General]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Bancaja]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Banco de España]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Bankia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Caja Madrid]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[CAM]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Camps]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Comunitat]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana se han producido tres grandes acontecimientos en la Comunitat Valenciana. La dimisión de Camps y la intervención del Banco de España en la CAM se deben al mismo motivo. La capacidad de reacción que han tenido en los dos últimos años con respecto a sus asuntos ha sido muy limitado. Ambos han proclamado [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/07/22/camps-y-cam-mismo-destino-por-la-misma-causa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
	<post_id>318</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
