<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Activos y pasivoseuropeo &#8211; Activos y pasivos</title>
	<atom:link href="https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/tag/europeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia</link>
	<description>Blog con el objetivo de explicar la economía y acercarla a la vida cotidiana</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2019 19:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>El euribor de enero ya está por debajo del 1,9% y augura un 2012 con cuotas hipotecarias más bajas</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/12/el-euribor-de-enero-ya-esta-por-debajo-del-19-y-augura-un-2012-con-cuotas-hipotecarias-mas-bajas/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/12/el-euribor-de-enero-ya-esta-por-debajo-del-19-y-augura-un-2012-con-cuotas-hipotecarias-mas-bajas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<post_tag><![CDATA[banco]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[BCE]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[central]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cuota]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[draghi]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[enero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Euribor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor actual]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[europeo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[febrero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hipoteca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hipotecaria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[mario]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[marzo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Trichet]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[El euribor ha empezado ya una carrera bajista que va a beneficiar notablemente a los hipotecados. La media del euribor de enero en el jueves día 12 ya estaba por debajo del 1,9% y se situaba en el 1,895%. Aquellos que tengan revisión anual de su hipoteca con el índice de enero aún sufrirán un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/12/el-euribor-de-enero-ya-esta-por-debajo-del-19-y-augura-un-2012-con-cuotas-hipotecarias-mas-bajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<post_id>714</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Para qué sirven las inyecciones de miles de millones que hace el BCE?</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/12/02/para-que-sirven-las-inyecciones-de-miles-de-millones-que-hace-el-bce/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/12/02/para-que-sirven-las-inyecciones-de-miles-de-millones-que-hace-el-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Qué es...]]></category>
		<post_tag><![CDATA[acciones]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[banco]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[BCE]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[bonos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[central]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[europeo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[incertidumbre]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[inflación]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[intervención]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[inyección]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central Europeo (BCE), igual que la Reserva Federal (EE UU) y otros bancos centrales, han realizado desde el inicio de la crisis inyecciones de miles de millones en el sistema con un resultado visible en el corto plazo (en indicadores como la Bolsa) pero de escaso recorrido en el medio y largo plazo. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/12/02/para-que-sirven-las-inyecciones-de-miles-de-millones-que-hace-el-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<post_id>607</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el euribor?</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/10/05/que-es-el-euribor/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/10/05/que-es-el-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Qué es...]]></category>
		<post_tag><![CDATA[adelantado]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[banco]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[BCE]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[central]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Euribor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[europeo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[indicador]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[interés]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Qué es...]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tipo]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[La definición que todo el mundo tiene en la cabeza del euribor es que es el tipo de interés que se aplica en las hipotecas. Siendo parcialmente cierta esta idea, tiene muchos más matices. El euribor es el acrónimo de European Interbank Offered Rate, es decir, el tipo de interés al que se prestan los [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/10/05/que-es-el-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<post_id>468</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
