<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Activos y pasivosTrichet &#8211; Activos y pasivos</title>
	<atom:link href="https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/tag/trichet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia</link>
	<description>Blog con el objetivo de explicar la economía y acercarla a la vida cotidiana</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2019 19:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>El euribor de enero ya está por debajo del 1,9% y augura un 2012 con cuotas hipotecarias más bajas</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/12/el-euribor-de-enero-ya-esta-por-debajo-del-19-y-augura-un-2012-con-cuotas-hipotecarias-mas-bajas/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/12/el-euribor-de-enero-ya-esta-por-debajo-del-19-y-augura-un-2012-con-cuotas-hipotecarias-mas-bajas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<post_tag><![CDATA[banco]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[BCE]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[central]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cuota]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[draghi]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[enero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Euribor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euribor actual]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[europeo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[febrero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hipoteca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hipotecaria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[mario]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[marzo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Trichet]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[El euribor ha empezado ya una carrera bajista que va a beneficiar notablemente a los hipotecados. La media del euribor de enero en el jueves día 12 ya estaba por debajo del 1,9% y se situaba en el 1,895%. Aquellos que tengan revisión anual de su hipoteca con el índice de enero aún sufrirán un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/01/12/el-euribor-de-enero-ya-esta-por-debajo-del-19-y-augura-un-2012-con-cuotas-hipotecarias-mas-bajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<post_id>714</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La crisis necesita un euribor bajo</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/11/04/la-crisis-necesita-un-euribor-bajo/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/11/04/la-crisis-necesita-un-euribor-bajo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[General]]></category>
		<post_tag><![CDATA[crisis]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[draghi]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Euribor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Trichet]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, tomó ayer una medida justa. Bajar los tipos de interés hará que las cuotas hipotecarias se reduzcan pese a que ello merme los ingresos de la banca. De todas las medidas y datos económicos de la crisis, la evolución del euribor es quizá el único [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/11/04/la-crisis-necesita-un-euribor-bajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
	<post_id>576</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Trichet olvida los efectos de segunda ronda</title>
		<link>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/07/07/trichet-olvida-los-efectos-de-segunda-ronda/</link>
		<comments>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/07/07/trichet-olvida-los-efectos-de-segunda-ronda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Larraz</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[General]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Alemania]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[BCE]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[deuda]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[España]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Prima]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[riesgo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Trichet]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://firmas.lasprovincias.es/julianlarraz/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés del 1,25% al 1,5% y ha vuelto a repetir aquello de &#8220;strong vigilance&#8221; que significa que no le gusta que la inflación supere el 2% (ahora está al 2,6%). Con esta medida, abre la puerta a un efecto de segunda ronda que puede llevar a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2011/07/07/trichet-olvida-los-efectos-de-segunda-ronda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
	<post_id>264</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
